¡Tu carrito actualmente está vacío!
| Respuesta en Frecuencia | 60 Hz – 20 kHz |
| SPL MAX | 139 dB |
| Modo de operación | Bi-amp, LF, HF |
| Subsistema | .
Altavoz LF 2×6.5″, 2″ VC Vented . |
| Cobertura Nominal | .
Horizontal: Estrecho (80 grados), Ancho (110 grados), Asimétrico (95 grados a la izquierda o derecha del centro) . |
| Potencia | . LF: 1000W HF: 500W |
| Conector | AC: Neutrik PowerCON TRUE1 TOP XLR/Analog |
| Dimensiones | Alto: 8.4in (213mm) Ancho: 21in (533mm) Fondo: 14.9in (379mm) |
| PESO | 32lb (14.5kg) |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.